domingo, 7 de enero de 2018

BMW Serie 3 E36


BMW E36

La carrocería E36 fue la base para el Serie 3 entre 1991 hasta el año 1999. Sucesor del E30 y sustituido por el E46 desde 1999, sin embargo debido a que los coupes y convertibles todavía estaban siendo desarrollados, esta carrocería se siguió produciendo en el año 1999. EL M3 fue producido en el mercado europeo desde 1993 hasta 1999, en Estados Unidos fue diferente ya que entró a este mercado en 1995.
El E36 fue presentado a finales de 1990 (modelo 1991) para Europa, en América llegaría un año después.

Modelos Europeos

Sedán/Coupe

Gasolina:
  • 316i (M40B16): 4 cilindros en línea, 1.6 litros, 8v, 102 CV, 74 kW, 141 Nm (1990 - 1993)
  • 316i (M43B16): 4 cilindros en línea, 1.6 litros, 8v, 105 CV, 75 kW, 150 Nm (1993 - 1998)
  • 318i (M40B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 8v, 113 CV, 83 kW, 165 Nm (1990 - 1993)
  • 318i (M43B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 8v, 115 CV, 85kW, 168 Nm (1993 - 1998)
  • 318iS (M42B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 175 Nm (1991 - 1996)
  • 318iS (M44B19): 4 cilindros en línea, 1.9 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 180 Nm (1996 - 1998)
  • 320i (M50B20): 6 cilindros en línea, 2.0 litros, 24v, 150 CV, 110 kW, 190 Nm (1991 - 1993)
  • 320i (M52B20): 6 cilindros en línea, 2.0 litros, 24v, 150 CV, 110 kW, 190 Nm (1993 - 1998)
  • 323i (M52B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 170 CV, 125 kW, 245 Nm (1995 - 1998)
  • 325i (M50B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 192 CV, 141 kW, 245 Nm (1991 - 1995)
  • 328i (M52B28): 6 cilindros en línea, 2.8 litros, 24v, 193 CV, 142 kW, 280 Nm (1995 - 1998)
  • M3 (S50B30): 6 cilindros en línea, 3.0 litros, 24v, 286 CV, 210 kW, 320 Nm (1992 - 1995)
  • M3 EVO (S50B32): 6 cilindros en línea, 3.2 litros, 24v, 321 CV, 236 kW, 350 Nm (1995 - 1998)
Diesel:
  • 318tds (M41D17): 4 cilindros en línea, 1.7 litros, 8v, 90 CV, 66 kW, 190 Nm (1994 - 1998)
  • 325td (M51D25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 12v, 115 CV, 85 kW, 222 Nm (1991 - 1998)
  • 325tds (M51D25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 12v, 143 CV, 105 kW, 260 Nm (1993 - 1998)

Cabriolet

  • 318i (M43B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 8v, 113 CV, 83 kW, 165 Nm (1994 - 1998)
  • 320i (M52B20): 6 cilindros en línea, 2.0 litros, 24v, 150 CV, 110 kW, 190 Nm (1994 - 1999)
  • 323i (M52B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 170 CV, 125 kW, 245 Nm (1994 - 1998)
  • 325i (M50B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 192 CV, 141 kW, 245 Nm (1993 - 1995)
  • 328i (M52B28): 6 cilindros en línea, 2.8 litros, 24v, 193 CV, 142 kW, 280 Nm (1995 - 1999)
  • M3 (S50B30) 6 cilindros en línea, 3.0 litros, 24v, 286 CV, 210 kW, 320 Nm (1994 - 1999)

    Touring (Wagon)

    Gasolina:
    • 316i (M43B16): 4 cilindros en línea, 1.6 litros, 8v, 102 CV, 75 kW, 150 Nm (1997 - 1999)
    • 318i (M43B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 8v, 115 CV, 85kW, 168 Nm (1995 - 1999)
    • 320i (M52B20): 6 cilindros en línea, 2.0 litros, 24v, 150 CV, 110 kW, 190 Nm (1995 - 1999)
    • 323i (M52B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 170 CV, 125 kW, 145 Nm (1996 - 1999)
    • 328i (M52B28): 6 cilindros en línea, 2.8 litros, 24v, 193 CV, 142 kW, 280 Nm (1995 - 1999)
    Diésel:
    • 318tds (M41D17): 4 cilindros en línea, 1.7 litros, 8v, 90 CV, 66 kW, 190 Nm (1995 - 1999)
    • 325td (M51D25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 12v, 115 CV, 85 kW, 222 Nm (1995 - 1996)
    • 325tds (M51D25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 12v, 143 CV, 105 kW, 260 Nm (1996 - 1999)

    Compact

    Gasolina:
    • 316i (M43B16): 4 cilindros en línea, 1.6 litros, 8v, 102 CV, 75 kW, 150 Nm (1994 - 1999)
    • 316i (M43B19): 4 cilindros en línea, 1.9 litros, 8v, 105 CV, 77 kW, 165 Nm (1999 - 2000)
    • 318ti (M42B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 175 Nm (1994 - 1995)
    • 318ti (M44B19): 4 cilindros en línea, 1.9 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 180 Nm (1995 - 1998)
    • 323ti (M52B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 170 CV, 125 kW, 245 Nm (1997 - 2000)
    Diésel:
    • 318tds (M41D17): 4 cilindros en línea, 1.7 litros, 8v, 90 CV, 66 kW, 190 Nm (1997 - 2000)

  Modelos Americanos

  • 318i, 318iS, 318iC (M42B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 175 Nm (1992 - 1995)
  • 318i, 318Ti (M44B19): 4 cilindros en línea, 1.9 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 180 Nm (1996 - 1998)
  • 318ti (M42B18): 4 cilindros en línea, 1.8 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 175 Nm (1994 - 1996)
  • 318ti (M44B19): 4 cilindros en línea, 1.9 litros, 16v, 140 CV, 103 kW, 180 Nm (1997 - 1998)


  • 323i, 323iS, 323iC (M52B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 170 CV, 125 kW, 145 Nm (1996 - 1999)
    • 325i, 325iS, 325iC (M50B25): 6 cilindros en línea, 2.5 litros, 24v, 192 CV, 141 kW, 245 Nm (1992 - 1995)
    • 328i, 328iS, 328iC (M52B28): 6 cilindros en línea, 2.8 litros, 24v, 193 CV, 142 kW, 280 Nm (1996 - 1998)
    • M3 Coupe (S50B30): 6 cilindros en línea, 3.0 litros, 24v, 240 CV, 210 kW, 320 Nm (1992-1995)
    • M3 Sedan (S50B32): 6 cilindros en línea, 3.2 litros, 24v, 240 CV, 236 kW, 350 Nm (1997 - 1998)
    • M3 Coupe (S50B32): 6 cilindros en línea, 3.2 litros, 24v, 240 CV, 236 kW, 350 Nm (1995-1999)
    • M3 Convertible (S50B32): 6 cilindros en línea, 3.2 litros, 24v, 240 CV, 236 kW, 350 Nm (1998-1999)

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario